
Deskrizzjoni
Disinn mekkaniku b'saħħtu u stabbli
Sistema ta 'kontroll PCL
LED TFT touch screen pannell tal-kontroll
1 in 2 out/2 in 1 out/2 in 2 out/pass through
Attivat mill-kontroll tas-sensorju
SMEMA standard
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni Teknika | |
| Provvista ta 'Enerġija u Tagħbija | 100-230V (speċifikat mill-klijent), fażi waħda b'MAX 300AV |
| Għoli tat-Trażmissjoni | 920 + -20mm (speċifikat mill-klijent) |
| Direzzjoni tat-trażmissjoni | xellug għal-lemin jew lemin għax-xellug (mhux obbligatorju) |
| PCB tal-ħxuna | Min 0.4mm |
| Speċifikazzjoni tal-Mudell | |
| Mudell | HY-500 Shuttle Conveyor |
| Daqs tal-PCB (L * W) ~ (L * W) | 50 * 50 ~ 500 * 460 |
| Daqs ta' Barra (L * W * H) | 600 * (1500-4800) * 1100 |
| Piż | madwar 150 ~ 350kg |
Hot Tags: conveyor shuttle awtomatiku, kina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, jixtru, fabbrika